 
          Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Ζετζιάνγκ
Μάρκα: ExactCables
Πιστοποίηση: CE, RoHS, CCC, CPR
Αριθμό μοντέλου: 2 πυρήνες
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 10000 μέτρα
Τιμή: $0.05/meters >=10000 meters
| Τύπος: | Καλώδιο οπτικών ινών εσωτερικού χώρου | Αριθμός οδηγών: | 2 | Ασπίδα: | Αλ/φώλια | Αριθμός μοντέλου.: | 2 πυρήνες | Προδιαγραφές: | 2 πυρήνες | Υλικό πυρήνα σύρματος: | Γυμνό σύρμα χαλκού | Κέντρο καλωδίου: | 2 πυρήνες | Σύρμα αποστράγγισης: | 1/0,5tc mm | Πακέτο μεταφοράς: | Κουτί αποστολής ή ξύλινη παλέτα | Κατανάλωση: | 5000000000 | PH30: | PH30 PH120 1424 | 
| Τύπος: | Καλώδιο οπτικών ινών εσωτερικού χώρου | 
| Αριθμός οδηγών: | 2 | 
| Ασπίδα: | Αλ/φώλια | 
| Αριθμός μοντέλου.: | 2 πυρήνες | 
| Προδιαγραφές: | 2 πυρήνες | 
| Υλικό πυρήνα σύρματος: | Γυμνό σύρμα χαλκού | 
| Κέντρο καλωδίου: | 2 πυρήνες | 
| Σύρμα αποστράγγισης: | 1/0,5tc mm | 
| Πακέτο μεταφοράς: | Κουτί αποστολής ή ξύλινη παλέτα | 
| Κατανάλωση: | 5000000000 | 
| PH30: | PH30 PH120 1424 | 

| Τύπος | Καλώδιο συναγερμού πυρός | 
| Χώρος καταγωγής | Ζετζιάνγκ | 
| Ονομασία μάρκας | ExactCables | 
| Ασπίδα | Αλ/φώλια | 
| Προδιαγραφές | 2 x 1,5 mm2 | 
| Υλικό πυρήνα σύρματος | Γυμνό σύρμα χαλκού | 
| Κέντρο καλωδίου | 2 πυρήνες | 
| Σωλήνες αποχέτευσης | 1/0,5tc mm | 
| Πιστοποίηση | Εφαρμογή της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου | 
| Πακέτο μεταφοράς | Κουτί αποστολής ή ξύλινη παλέτα | 

| Μέρος N0. | Περιγραφή | Προδιαγραφές του οδηγού. | Απομόνωση | Ζακέτα | |||||
| Ο Νομ Τσικ. | Nom Διαμέρισμα (mm) | Ο Νομ Τσικ. | Nom Διαμέρισμα (mm) | ||||||
| Δελτίο ΕΚΑΧ | 2 × 0,50 mm2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 5.2 | ||||
| Δελτίο ΕΚΑΧ | 3 × 0,50 mm2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 5.2 | ||||
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 2 × 0,80 mm2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 5.4 | ||||
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | Επικαιροποίηση | 3 × 0,80 mm2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 5.4 | |||
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | PVC ή LSOH | 2 × 1,00 mm2 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.5 | |||
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | Απομονωτικό μπουφάν | 3 × 1,00 mm2 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.5 | |||
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 2 × 1,50 mm2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 7.8 | ||||
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 3 × 1,50 mm2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 7.8 | ||||
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 2 × 2,50 mm2 | 0.8 | 3.4 | 1 | 9 | ||||
| Δελτίο ΕΚΑΧ | 3 × 2,50 mm2 | 0.8 | 3.4 | 1 | 9 | ||||



















Tags: