 
          Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Ζετζιάνγκ
Μάρκα: ExactCables
Πιστοποίηση: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
Αριθμό μοντέλου: 2 πυρήνες
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 10000 μέτρα
Τιμή: $0.05/meters >=10000 meters
| Εφαρμογή: | Βιομηχανική | Υλικό αγωγού: | Χάλυβα | Ζακέτα: | PVC | Υλικό μόνωσης: | PVC | Ασπίδα: | Αλ/φώλια | Προδιαγραφές: | 2 πυρήνες | Υλικό πυρήνα σύρματος: | Γυμνό σύρμα χαλκού | Κέντρο καλωδίου: | 2 πυρήνες | Σύρμα αποστράγγισης: | 1/0,5tc mm | Πακέτο μεταφοράς: | Κουτί αποστολής ή ξύλινη παλέτα | Κατανάλωση: | 5000000000 | 
| Εφαρμογή: | Βιομηχανική | 
| Υλικό αγωγού: | Χάλυβα | 
| Ζακέτα: | PVC | 
| Υλικό μόνωσης: | PVC | 
| Ασπίδα: | Αλ/φώλια | 
| Προδιαγραφές: | 2 πυρήνες | 
| Υλικό πυρήνα σύρματος: | Γυμνό σύρμα χαλκού | 
| Κέντρο καλωδίου: | 2 πυρήνες | 
| Σύρμα αποστράγγισης: | 1/0,5tc mm | 
| Πακέτο μεταφοράς: | Κουτί αποστολής ή ξύλινη παλέτα | 
| Κατανάλωση: | 5000000000 | 






| Ονομαστικό μέγεθος αγωγού (mm) | Ονομαστικό μέγεθος αγωγού (ίντσες) | Αριθμός τμήματος | ΔΕ (μμ) | ΟΔ (mm) | Ράδιο κάμψης (mm) | Συσκευή / ρολόι (στμ/μ) | Μέτρηση ((LxWxH mm) | 
| 5/16 | ΚΑΙΖ-0001 | 7.92~8.60 | 11.94~12.95 | 50 | 100 / 30.5 | 320*320*150 | |
| 12 | 3/8 | ΚΑΙΖ-0002 | 9.52~9.96 | 14.22 ~ 15.49 | 50 | 100 / 30.5 | 320*320*150 | 
| 16 | 1/2 | ΚΑΙΖ-0003 | 15.88~16.38 | 21.84~23.37 | 75 | 100 / 30.5 | 380*380*150 | 
| 21 | 3/4 | ΚΑΙΖ-0004 | 20.62~21.21 | 26.54~28.07 | 100 | 100 / 30.5 | 450*450*180 | 
| 27 | 1 | ΚΑΙΖ-0005 | 25.40~26.42 | 33.02~35.05 | 125 | 100 / 30.5 | 550*550*220 | 
| 35 | 1 - 1/4 | ΚΑΙΖ-0006 | 31.75~33.02 | 39.37~41.40 | 160 | 50 / 15.3 | 500*500*180 | 
| 41 | 1 - 1/2 | ΚΑΙΖ-0007 | 38.10~40.01 | 460,99-49.53 | 190 | 50 / 15.3 | 580*580*200 | 
| 53 | 2 | ΚΑΙΖ-0008 | 50.80 ~ 52.83 | 59.69 ~ 62.23 | 255 | 25 / 7.6 | 550*550*200 | 
| 63 | 2 - 1/2 | ΚΑΙΖ-0009 | > 63.5 | 72.64 ~ 77.72 | 320 | 25 / 7.6 | 700*700*200 | 
| 78 | 3 | ΚΑΙΖ-0010 | > 76.2 | 85.34~90.42 | 380 | 25 / 7.6 | 750*750*250 | 
| 91 | 3-1/2 | ΚΑΙΖ-0011 | > 88.9 | 98.04~103.12 | 445 | 25/7.6 | 900*900*300 | 
| 103 | 4 | ΚΑΙΖ-0012 | > 101.6 | 110.74~115.82 | 510 | 25 / 7.6 | 900*900*300 | 





















Tags: