Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Ζετζιάνγκ, Κίνα
Μάρκα: Refport
Πιστοποίηση: CE, RoHS, CCC, 1213
Αριθμό μοντέλου: Tflon
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 10000 μέτρα
Τιμή: $0.05/meters >=10000 meters
Συσκευασία λεπτομέρειες: 100m/box, 100m/plastic spool, 200m/roll ή 305m/wooden spool, 500m/drum
Δυνατότητα προσφοράς: 5000000000 μέτρα/μέτρα ετησίως
Τύπος: |
Επάργυρος Χαλκός |
Εφαρμογή: |
Θέρμανση |
Υλικό αγωγού: |
Επικασσιτερωμένος χαλκός |
Τύπος αγωγών: |
Αγκυροβόλητοι |
Υλικό μόνωσης: |
ΠΤΦΕ |
Προδιαγραφές: |
Προσαρμόσιμη |
Υλικό πυρήνα σύρματος: |
Επάργυρος Χαλκός |
Κέντρο καλωδίου: |
22AWG |
Σύρμα αποστράγγισης: |
1/0,5tc mm |
Πακέτο μεταφοράς: |
Κουτί αποστολής ή ξύλινη παλέτα |
Κατανάλωση: |
5000000000 |
Τύπος: |
Επάργυρος Χαλκός |
Εφαρμογή: |
Θέρμανση |
Υλικό αγωγού: |
Επικασσιτερωμένος χαλκός |
Τύπος αγωγών: |
Αγκυροβόλητοι |
Υλικό μόνωσης: |
ΠΤΦΕ |
Προδιαγραφές: |
Προσαρμόσιμη |
Υλικό πυρήνα σύρματος: |
Επάργυρος Χαλκός |
Κέντρο καλωδίου: |
22AWG |
Σύρμα αποστράγγισης: |
1/0,5tc mm |
Πακέτο μεταφοράς: |
Κουτί αποστολής ή ξύλινη παλέτα |
Κατανάλωση: |
5000000000 |
Διάμετρος καλωδίου (AWG) | Δομή αγωγού ρίζες/διάμετρος καλωδίου (mm) | Δάχος μόνωσης (mm) | Μέση εξωτερική διάμετρος (mm) | Αντίσταση συνεχούς ρεύματος του αγωγού σε θερμοκρασία 20°C (Ω/km) | Μέγεθος συσκευασίας (μ) |
10 | 37×0.43 | 0.21 | 3.43 | 3.546 | 305 |
12 | 19×0.49 | 0.21 | 2.87 | 5.64 | 305 |
14 | 19×0.37 | 0.21 | 2.27 | 8.96 | 305 |
16 | 19×0.30 | 0.21 | 1.92 | 14.6 | 305 |
17 | 19×0.26 | 0.21 | 1.72 | 18.3 | 305 |
18 | 19×0.23 | 0.21 | 1.57 | 23.2 | 305 |
20 | 19×0.18 | 0.21 | 1.37 | 36.7 | 305 |
20 | 1 × 0.80 | 0.21 | 1.22 | 35.2 | 305 |
22 | 19×0.16 | 0.21 | 1.22 | 59.4 | 610 |
22 | 1 × 0.65 | 0.21 | 1.07 | 56.4 | 610 |
24 | 7 × 0.20 | 0.21 | 1.02 | 94.2 | 610 |
24 | 1 × 0.05 | 0.21 | 0.92 | 89.3 | 610 |
26 | 7 × 0.16 | 0.21 | 0.90 | 150 | 610 |
26 | 1 × 0.40 | 0.21 | 0.82 | 143 | 610 |
28 | 7 × 0.12 | 0.21 | 0.78 | 239 | 610 |
28 | 1 × 0.32 | 0.21 | 0.74 | 227 | 610 |
30 | 7 × 0.10 | 0.21 | 0.72 | 381 | 610 |
30 | 1 × 0.254 | 0.21 | 0.674 | 361 | 610 |
32 | 7 × 0.08 | 0.21 | 0.66 | 664.8 | 610 |
32 | 1 × 0.20 | 0.21 | 0.62 | 588.3 | 610 |
34 | 7 × 0.06 | 0.21 | 0.60 | 948.38 | 610 |
34 | 1 × 0.16 | 0.21 | 0.58 | 910.45 | 610 |
36 | 7 × 0.05 | 0.21 | 0.57 | 1500.98 | 610 |
36 | 1 × 0.12 | 0.21 | 0.54 | 1400.94 | 610 |
Tags: