Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Ζετζιάνγκ
Μάρκα: ExactCables
Πιστοποίηση: CE, ISO, RoHS, CCC, VDE
Αριθμό μοντέλου: 2x0,22mm2+2x0,5mm2
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 5000 μέτρα
Τιμή: $0.03/meters >=5000 meters
Συσκευασία λεπτομέρειες: 100m/box, 100m/plastic spool, 200m/roll ή 305m/wooden spool, 500m/drum
Δυνατότητα προσφοράς: 5000000000 μέτρα/μέτρα ετησίως
Εφαρμογή: |
Βιομηχανική |
Υλικό αγωγού: |
Χάλυβα |
Ζακέτα: |
PVC |
Υλικό μόνωσης: |
PVC |
Ασπίδα: |
Αλ/φώλια |
Σχήμα: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 πυρήνες X0.22 |
Προδιαγραφές: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 πυρήνες |
Υλικό πυρήνα σύρματος: |
Γυμνό σύρμα χαλκού |
Κέντρο καλωδίου: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 πυρήνες |
Σύρμα αποστράγγισης: |
7*0,2 mm |
Πακέτο μεταφοράς: |
Κουτί αποστολής ή ξύλινη παλέτα |
Κατανάλωση: |
5000000000 |
Λιμάνι: |
Νίνγκμπο |
Εφαρμογή: |
Βιομηχανική |
Υλικό αγωγού: |
Χάλυβα |
Ζακέτα: |
PVC |
Υλικό μόνωσης: |
PVC |
Ασπίδα: |
Αλ/φώλια |
Σχήμα: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 πυρήνες X0.22 |
Προδιαγραφές: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 πυρήνες |
Υλικό πυρήνα σύρματος: |
Γυμνό σύρμα χαλκού |
Κέντρο καλωδίου: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 πυρήνες |
Σύρμα αποστράγγισης: |
7*0,2 mm |
Πακέτο μεταφοράς: |
Κουτί αποστολής ή ξύλινη παλέτα |
Κατανάλωση: |
5000000000 |
Λιμάνι: |
Νίνγκμπο |
Μέρος N0. | Περιγραφή | Άρθρο | Προδιαγραφές του οδηγού. | Απομόνωση | Ζακέτα | ||||||
Διάμετρος μόνωσης 1 (μμ) | Διάμετρος.Ισολισμός 2 (μμ) | Σημαντικό. | Ονομαστική διαφορά. | ||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ 019 | TC ή BC ή CCA ή TCCA ή TCCAM,Εξοπλισμένα ή μη; Σχοινί σχοινί ή όχι.Σχοινί αποχέτευσης ή όχι | 2x0,5+2x0,22 mm2 | 2 × 16 / 0.2 + 2 × 7 / 0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.5 | 4.2 | ||||
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 2x0,5+4x0,22 mm2 | 2 × 16 / 0.2 + 4 × 7 / 0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.5 | 4.7 | |||||
Δελτίο ΕΚΑΧ 021 | 2x0,5+6x0,22 mm2 | 2 × 16 / 0.2 + 6 × 7 / 0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.6 | 5.2 | |||||
Δελτίο ΕΚΑΧ 022 | 2x0,5+8x0,22 mm2 | 2 × 16 / 0.2 + 8 × 7 / 0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.6 | 5.9 | |||||
Δελτίο ΕΚΑΧ 023 | 2x0,5+10x0,22 mm2 | 2 × 16 / 0.2 + 10 × 7 / 0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.7 | 6.3 | |||||
Δελτίο ΕΚΑΧ 024 | 2x0,5+12x0,22 mm2 | 2 × 16 / 0.2 + 12 × 7 / 0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.7 | 6.4 | |||||
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 2x0,75+2x0,22 mm2 | 2 × 24 / 0.2 + 2 × 7 / 0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.5 | 4.5 | |||||
Δελτίο ΕΚΑΧ 026 | 2x0,75+4x0,22 mm2 | 2 × 24 / 0.2 + 4 × 7 / 0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.5 | 5.0 | |||||
Δελτίο ΕΚΑΧ 027 | 2x0,75+6x0,22 mm2 | 2 × 24 / 0.2 + 6 × 7 / 0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.6 | 5.1 | |||||
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 2x0,75+8x0,22 mm2 | 2 × 24 / 0.2 + 8 × 7 / 0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.6 | 6.4 | |||||
Δελτίο ΕΚΑΧ 029 | 2x0,75+10x0,22 mm2 | 2 × 24 / 0.2 + 10 × 7 / 0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.7 | 6.6 | |||||
Δελτίο ΕΚΑΧ 030 | 2x0,75+12x0,22 mm2 | 2 × 24 / 0.2 + 12 × 7 / 0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.7 | 6.8 |
Tags: